基本規格 |
|
功能 | 列印 |
印表機類型 | 黑白雷射 |
產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 400 mm x 396 mm x 288 mm |
列印速度 | 每分鐘高達 50/52 頁 |
紙張類型 | Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper, Thick Paper |
紙張尺寸 | A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (長邊)、A6、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal |
最大紙張容量 | 520張 |
保固 | 一年 |
列印 |
|
解析度 | 可達1200 x 1200 dpi |
雙面 紙張類型 | Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper |
列印媒體 |
|
紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper, Thick Paper |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張大小 | A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 520張紙;550張(70~75磅) |
紙張輸入 紙匣 #2 紙張類型 | Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper, Thick Paper |
紙張輸入 紙匣 #2 直向 | A4、Letter、B5 (JIS)、A5、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 520張 |
進紙匣 (進紙匣 – 多功能進紙匣) | Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env.Thin, Env.Thick |
紙張輸入 多功能進紙匣 最大紙張容量 | 50張紙 |
紙張輸出 | 250張紙 |
連線方式 |
|
USB | Hi-Speed USB 2.0 Use a USB 2.0 interface cable that is no longer than 6 ft (2 m). |
區域網路 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T |
無線區域網路 | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC | 有 |
顯示器與記憶體 |
|
顯示器 | 1.8吋 TFT觸控螢幕 |
記憶體容量 | 1 GB |
重量 |
|
重量 | 13.4 kg |
操作 |
|
電源 | AC 110~120V, 50/60 Hz |
待機耗電量 | 約 32 W at 25 °C |
睡眠耗電量 | 約 7.2 W |
關機耗電量 | 約 0.03 W |
噪音等級 | LpAm = 54.0 dB(A) * In accordance with ISO7779 |
操作溫度 | 10 to 32 °C |
網路 |
|
無線網路安全 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
系統需求 |
|
WINDOWS® 作業系統 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES Windows 10 (32-bit), Windows 10 (64-bit), Windows 10 S, Windows 8.1 (32-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 8 (32-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7 (32-bit), Windows 7 (64-bit), Windows Vista (32-bit), Windows Vista (64-bit), Windows XP SP3 (32-bit), Windows XP SP2 (64-bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit), Windows Server 2008 (64-bit), Windows Server 2003 R2 SP2 (32-bit), Windows Server 2003 R2 SP2 (64-bit) |
MAC 作業系統 | MacOS (10.14), MacOS (10.13), MacOS (10.12), OS X (10.11), OS X (10.10), OS X (10.9), OS X (10.8) |