基本規格 |
|
功能 | 列印 |
印表機類型 | 原廠連續供墨 |
產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 575 mm x 477 mm x 310 mm |
列印 |
|
解析度 | 1200 X 4800 dpi |
列印寬度 | A3: 291 mm/297 mm (With Border/Borderless) Ledger: 273.4 mm/279.4 mm (With Border/Borderless) |
無邊列印 | A4, Letter, A6, Photo (10 cm x 15 cm), Photo L (89 mm × 127 mm), Photo 2L (13 cm × 18 cm), Index Card (127 mm × 203 mm), A3, Ledger |
雙面 紙張大小 | A3, Ledger, JIS B4, Legal, Folio, A4, Letter, Executive, A5,JIS B5, JIS B6, Mexico Legal, India Legal |
列印媒體 |
|
紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 高達250張 (普通紙- 80 g/m2) |
紙張輸入 多功能進紙匣 最大紙張容量 | 高達100張 (普通紙- 80 g/m2) |
紙張輸入 手動進紙匣 紙張類型 | 一般紙, 噴墨紙, 亮面紙 |
紙張輸出 | A4/Letter: 高達100張 (普通紙- 80 g/m2) 超過A4/Letter: 高達50張 (普通紙- 80 g/m2) |
顯示器與記憶體 |
|
顯示器 | 2.7” 彩色LCD觸控螢幕 |
記憶體容量 | 128 MB |
重量 |
|
重量 | 14.94 kg |
操作 |
|
電源 | AC 100 ~ 120 V 50/60 Hz (台灣) |
耗電量 – 列印 | 19 W |
待機耗電量 | 4.5 W |
睡眠耗電量 | 1.2 W |
關機耗電量 | 0.04 W |
噪音等級 | 50 dB (A) (近似值) |
操作溫度 | 10 ~ 35°C |
最佳列印品質溫度 | 20 ~ 33°C |
網路 |
|
無線網路安全 | SMTP-AUTH、SSL/TLS (IPPS、HTTPS、SMTP)、SNMP v3、802.1x (LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、Kerberos、Ipsec |
系統需求 |
|
WINDOWS® 作業系統 | Windows® 7/8/8.1/10 |
MAC 作業系統 | macOS (10.13) macOS (10.12) OS X (10.11) |
LINUX 作業系統 | Linux |