產品規格 |
|
產品檢磁 | 產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126 |
列印功能-列印技術 | 半導體雷射掃描及電子顯影頁印式 |
列印功能-解析度 | 最高可達1200x1200dpi |
列印功能-列印速度 | 30頁(A4/每分鐘) |
列印功能-暖機時間 | 40秒以下 |
列印功能-最大月列印量 | 120,000頁/月 |
進紙容量 | 最多850張 (萬用進紙匣100張 + 標準下方進紙匣250張 + 1個選購下方進紙匣500張) |
進紙來源-標準
|
萬用進紙匣- A4, A5, A6, B5, LT, HLT, GLT, LGL, GLG, EXE, F4, Monarch, Com-#10, C6, DL, B5 (ISO), 自訂 (寬 92~216mm / 長 148~356mm) |
標準下方進紙匣 | A4, A5, A6, B5, LT, HLT, GLT, EXE, 自訂 (寬 92~216mm / 長 148~356mm) |
進紙來源-選購 | 選購下方進紙匣- A4, B5, LT, EXE, LGL, GLG |
紙張厚度 | 60~210g/㎡ |
出紙匣 | 最多200張 (80g/㎡ 普通紙,列印面朝下) |
介面-標準 | USB2.0高速 Ethernet (10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T) |
網路通訊協定 | TCP/IPv4, TCP/IPv6*1
*1 預設值為關閉 |
記憶體-標準 | 1GB (1024MB) |
處理器 | 750MHz |
印表機控制語言-標準 | ESC/Page, ESC/Page-color, ESC/PageS-04, FX, ESCP2, I239X, PCL5c, PCL6, Adobe PostScript3, PDF1.7 |
溫度 | 10~30˚C |
溼度 | 15~85%RH |
噪音值 | 待機-39dB (A)*2 列印中-54dB (A)*2 *2 符合 ISO-7779 |
電力需求-額定電壓 | AC 110 ~ 127V ±10% |
電力需求-額定頻率 | 50Hz / 60Hz ±3Hz |
電力需求-耗電量 | 列印時:最大820瓦 待機模式:67瓦 省電模式:2.74瓦 超省電模式:1.23瓦 關機模式:0瓦 |
引擎壽命 | 400,000張或5年 (以先到之數據為準) |
環境規格(指的是資源、能源使用及回收相關資訊) -體積 | 444mm (寬) x 544mm (深) x 350mm (高) |
環境規格(指的是資源、能源使用及回收相關資訊) -重量 | 27.5公斤 |
支援作業系統 | Windows -Windows8.1, 8, 7, Vista, XP -Windows Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2 Mac -Mac OSX 10.6.8 ~ 10.9.x Linux/Unix/Citrix/SAP/Novel Support -Linux: Cups Ver 1.1.23, Ver 1.2.4 |
保固 | 自購買日起1年(免費到府取送)。 另有1年到府保固維護服務合約可選購。 若使用非Epson原廠耗材所導致機器受損或問題,本公司將不提供免費保固或免費取送服務。 |
相關商品
Brother
NT$3,990
Brother
NT$3,990
Brother
NT$9,800
Brother
NT$15,850
Brother
NT$4,990
Brother
NT$15,500
Brother
NT$4,490
Brother
NT$2,390