顯示功能 |
|
面板尺寸 | 31.5 Inch |
解析度 | 2560×1440 |
面板類型 | IPS |
面板比例 | 16:09 |
亮度Brightness | 350 cd/m² |
色域 Color Gamut (Typ.) | sRGB 99% |
色彩深度Bpp | 1.07B |
對比度Original | 1000:1 |
反應時間 | 5ms (GtG at Faster) |
可視角度 | 178º(R/L), 178º(U/D) |
防炫光處理 | Anti Glare, 3H |
曲面 | No |
點距 | 0.2727x 0.2727mm |
特色 |
|
HDR | HDR 10 |
HDR效果 | Yes |
出廠色彩校正 | Yes |
硬體校色支援(True Color Pro) | No |
雙向控制設定(Dual Controller) | Yes |
智慧螢幕操作(OnScreen Control) | Yes |
不閃爍 | Yes |
智慧螢幕操作(OnScreen Control) (螢幕分割/子母畫面(PIP)/螢幕控制/智慧閱讀) |
Yes |
動態反應清晰模式 | No |
內建顯卡 | AMD FreeSync™ |
黑暗場景穩定模式 | Yes |
動態同步 | Yes |
十字準線 | No |
球型情境燈光 | No |
HDMI | Yes(2ea) |
DisplayPort | Yes(1ea) |
智慧節能省電模式 | Yes |
設計/功能 |
|
DP Version | 1.4 |
Thunderbolt 3/Power Delivery | No |
菊鏈式連接(Daisy Chain) | No |
USB-Type C/Power Delivery | No |
USB Port | No |
耳機孔(Headphone out) | Yes |
喇叭Speaker/瓦數 | No |
PBP | No |
傾斜角度 | 可調整角度 |
調整高度 | 無 |
旋轉 | 無 |
壁掛 | 100x100mm |
機身尺寸(with Stand) | 714.3 x 512.3 x 208.8 mm |
外觀尺寸(不含底座) | 714.3 x 420.0 x 45.7 mm |
外觀尺寸(含外箱) | 804x 500 x 202 mm |
重量 without Stand | 6.3 Kg |
重量(含外箱) | 10.4 Kg |
AC Input | 100-240Vac, 50/60Hz |
Power Consumption (Typ.) | 40W |
Power Consumption (Max.) | 45W |
Power Consumption (Energy Star) | N/A |
Power Consumption (Sleep Mode) | 0.5W |
Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W |
保固/維修 |
|
原廠保固/到府維修 | 3年 |
亮點保固 | No |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。
相關商品
NT$7,988
NT$2,990
NT$13,990
NT$11,813
NT$6,988
NT$9,900
NT$35,888
NT$7,288