關鍵元件 |
|
產品系列
|
搭載第 9 代 Intel® Core™ 處理器的 Intel® NUC 套件 |
代號
|
產品原名 Ghost Canyon |
狀態
|
Launched |
主機板外型規格
|
PCIe |
內部硬碟機外型規格
|
M.2 SSD |
支援的內部硬碟機數量
|
3 |
主機板晶片組
|
Mobile Intel® CM246 Chipset |
內含處理器
|
Intel® Core™ i7-9750H Processor (12M Cache, up to 4.50 GHz) |
保固期限
|
3 yrs |
記憶體與儲存裝置 |
|
最大記憶體大小 (取決於記憶體類型)
|
64 GB |
記憶體類型
|
DDR4-2666 |
最大記憶體通道數量
|
2 |
最大記憶體頻寬 | 42.6 GB/s |
最大 DIMM 數量 | 2 |
支援 ECC 記憶體 | 否 |
處理器顯示晶片 |
|
整合式繪圖 | 是 |
繪圖輸出 | 2x Thunderbolt 3, HDMI 2.0a |
支援的顯示器數量 | 3 |
獨立顯示卡 | Via PCIe add-in card(s) |
擴充選擇 |
|
PCI Express 修訂版 | Gen3 |
PCI Express 設定 | 2x M.2 PCIe X4 slots (PCH), 1x M.2 PCIe X4 slot (CPU) Double-wide PCIe X16 (CPU) slot shared with PCIe X4 (CPU) slot, 8″ max card length |
PCIe x4 第 3 代 | 1 |
PCIe x16 第 3 代 | 1 |
可卸除的記憶卡插槽 | SDXC with UHS-II support |
M.2 卡插槽 (儲存) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) |
I/O 規格 |
|
USB 連接埠數量 | 11 |
USB 配置 | 4x rear USB 3.1g2, 2x Thunderbolt 3 (USB 3.1g2), 2x front USB 3.1g2, 2x USB 2.0 via internal headers, 1x USB 2.0 internal |
USB 修訂版 | 3.1 Gen2, 2.0 |
USB 2.0 配置 (外部 + 內部) | 3x int. |
SATA 連接埠總數 | 3 |
SATA 6.0 Gb/s 連接埠數量上限 | 3 |
RAID 配置 | 2x M.2 SATA/PCIe SSD, SATA header (RAID-0 RAID-1) |
音效(後方聲道 + 前方聲道) | 7.1 digital; L+R+mic (F); L+R+TOSLINK (R) |
整合式區域網路 | Intel® Ethernet Connection i219-LM and i210-AT |
整合式無線網路 | Intel® Wi-Fi 6 AX200 |
整合式藍牙 | 是 |
S/PDIF 輸出連接器 | TOSLINK |
其他接頭 | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL |
Thunderbolt™ 3 連接埠 | 2 |
封裝規格 |
|
機殼尺寸 | 238 x 216 x 96mm |
進階技術 |
|
可支援 Intel® Optane™ 記憶體 | 是 |
適用於導向式 I/O 的 Intel® 虛擬化技術 (VT-d) | 是 |
Intel® vPro™ 平台合格性 | 否 |
TPM | 是 |
Intel® 快速儲存技術 | 是 |
Intel® 虛擬化技術 (VT-x) | 是 |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | 是 |
安全性與可靠性 |
|
Intel® AES 新增指令 | 是 |