尺寸 | 50V |
背光源 | Direct LED |
螢幕解析度(水平×垂直) | Ultra HD (3840 x 2160) |
最高支援訊號輸入 | 4K/60P |
HDR(高動態範圍) | HDR10 / HLG |
影像處理晶片 | X4 Master Engine Pro II |
廣色域 | Wide Color Technology |
軟體功能(TV) (-) | |
OSD操作言語 | 15 languages(中文、英文、others) |
影院模式對應(1080/24P) | 〇 |
影音觀賞模式 | 使用者/標準/動態/舒適/電影/遊戲/節能 |
色溫調整功能 | O |
ECO節能 | O(No signal off) |
Android TV | O (Google Play) |
連網功能 | O |
Youtube | O |
NetFlix | O |
Google Cast 投射功能 | O/Chrome cast |
Miracast 鏡射功能 | O |
Bluetooth藍芽功能 | O |
USB多媒體分享 | 影像、音樂、照片 |
輸入輸出接口(TV) (-) | |
聲音出力 | 20W (10W+10W) |
音效系統 | 〇(Dolby Audio) |
軟體更新 | 手動:USB、Network / 自動:Network |
HDMI入力端子 | 3組 |
HDCP2.2(數位高清內容保護) | 〇 |
HDMI-ARC | HDMI 1 |
USB端子 | 2組 |
S/PDIF聲音輸出端子 | 〇 |
耳機輸出端子 | 1組 |
其它(TV) (-) | |
無線網卡 | 內建WiFi 802.11a/b/g/n/ac |
消耗電力 | 100W |
外型尺寸(不含腳架)(寬)x(高)x(深) | 1124.4 * 651.6 * 67.4 (mm) |
外型尺寸(含腳架) | 1124.4 * 699.5 * 253.7 (mm) |
本體重量 | 11.43 kg(不含底座) / 11.77 kg(含底座) |
壁掛孔距 | 200 * 200 (mm) |
相關商品
NT$35,888
NT$8,888
NT$9,900
NT$3,588
NT$11,813
NT$15,990
NT$6,988
NT$8,888