基本規格 |
|
功能 | 列印,掃描,複印 |
印表機類型 | Laser Printer |
產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 385 mm x 340 mm x 255 mm |
列印速度 | 20ppm |
紙張類型 | Plain paper, recycled paper |
紙張尺寸 | A4, Letter, B5, A5, A5(長邊), Executive, Legal, Folio |
最大紙張容量 | Up to 150 sheets of 80 gsm plain paper |
保固 | 一年 |
列印 |
|
解析度 | 2400 x 600 dpi |
雙面 紙張類型 | 手動雙面列印 |
列印媒體 |
|
紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | Plain Paper, Recycled Paper |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張大小 | A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5(Long Edge), B5, Executive |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 150頁 |
紙張輸出 | 50頁 |
複印 |
|
複印寬度 | Max. 210 mm |
多份複印 | Stacks or Sorts up to 99 pages |
放大/縮小 | 25% – 400% – 1%增強 |
解析度 | 600 x 600 dpi |
連線方式 |
|
USB | Hi-Speed USB2.0, 802.11b/g無線網路, Wireless無線網路 |
區域網路 | You can connect your machine to a network for Network Printing, Network Scanning, PC-Fax Send, PC-Fax Receive (Windows ® only) and Remote Setup. |
無線區域網路 | SMTP-AUTH |
掃描 |
|
彩色掃描 | 是 |
黑白 | 是 |
色彩深度輸入 |
24 bit colour processing |
色彩深度輸出 | 24 bit colour processing |
灰階 輸入 | 8 bit colour processing |
灰階 輸出 | 8 bit colour processing |
解析度 內插值 | 19,200 x 19,200 dpi |
解析度 掃描器玻璃 | Up to 600 × 1200 dpi (optical) |
解析度 自動送稿器 | Up to 600 × 600 dpi (optical) |
掃描寬度 掃描器平台 | Max. 210 mm |
顯示器與記憶體 |
|
記憶體容量 | 32 MB |
重量 |
|
重量 | 7.2 kg |
操作 |
|
電源 | AC 100~120V, 50/60 Hz 準備: 50W, 列印: 390W, 睡眠: 0.9W |
耗電量 – 列印 | Approx. 390 W at 25 ° C |
待機耗電量 | Approx. 50 W at 25 ° C |
睡眠耗電量 | Approx. 0.9 W |
關機耗電量 | Approx. 0.28 W |
噪音等級 | 52dBA (列印) |
操作溫度 | 10 to 32 ° C |