基本規格 |
|
功能 | 列印 |
印表機類型 | 黑白雷射 |
產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 356 mm x 360 mm x 183 mm |
列印速度 | 高達每分鐘34頁 |
紙張類型 | 普通紙、薄紙、再造紙、厚紙 |
紙張尺寸 | A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (長邊)、A6、Executive、病歴摘要紙 (210x270mm) |
最大紙張容量 | 最多 250 張 80 g/m2 普通紙 |
列印 |
|
解析度 | 600 x 600 dpi、HQ1200 (2400 x 600 dpi) 品質、1200 x 1200 dpi |
列印寬度 | 76.2 ~ 215.9 mm |
雙面 紙張類型 | 普通紙、薄紙、再生紙 |
雙面 紙張大小 | A4 |
列印媒體 |
|
紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | 普通紙、薄紙、再生紙 |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張大小 | A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (長邊)、A6、Executive、病歴摘要紙 (210 x 270 mm) |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 250 張 |
紙張輸入 手動進紙匣 紙張類型 | Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond Paper, Label, Envelope, Env.Thin, Env.Thick |
紙張輸出 | 150張 |
文件尺寸 |
|
可列印寬度 1 | 76.2 ~ 215.9 mm |
連線方式 |
|
USB | 高速 USB 2.0 |
區域網路 | 10Base-T/100Base-TX |
無線區域網路 | IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®) |
顯示器與記憶體 |
|
顯示器 | 單行16位元字體 |
記憶體容量 | 128 MB |
重量 |
|
重量 | 6.1 kg |
操作 |
|
電源 | 110 ~ 120 V AC 50/60 Hz |
待機耗電量 | 大約 48 W (25°C 時) |
睡眠耗電量 | 大約 4.4 W |
關機耗電量 | 大約 0.02 W |
噪音等級 | LpAm = 49 dB (A) |
系統需求 |
|
WINDOWS® 作業系統 | Windows 10 (32-bit) Windows 10 (64-bit) Windows 10 S Windows 8.1 (32-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 8 (32-bit) Windows 8 (64-bit) Windows 7 SP1 (32bit) Windows 7 SP1 (64bit) Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 (64-bit) Windows Server 2012 (64-bit) Windows Server 2008 R2 (64-bit) Windows Server 2008 (32-bit) Windows Server 2008 (64-bit) |
MAC 作業系統 | macOS (10.14) macOS (10.13) macOS (10.12) OS X (10.11) OS X (10.10) |