基本規格 |
|
功能 | 傳真,列印,掃描,複印 |
印表機類型 | 黑白雷射複合機 |
產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 410 mm x 426.5 mm x 318.5 mm |
列印速度 | 高達 34ppm |
紙張類型 | 普通紙、薄紙、再造紙、厚紙 |
紙張尺寸 | A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (長邊)、A6、Executive、病歴摘要紙 (210 x 270 mm) |
最大紙張容量 | 250張 |
列印 |
|
解析度 | 600 x 600 dpi HQ1200 (2400 x 600 dpi) 1200 x 1200 dpi |
列印寬度 | 76.2 ~ 215.9 mm |
列印媒體 |
|
紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | 普通紙、厚紙、回收紙 |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 250張 |
紙張輸入 | 手動進紙匣 紙張類型 普通紙、薄紙、厚紙、加厚紙、再造紙、銅版紙、標籤、信封、薄信封、厚信封 |
紙張輸入 | 手動進紙匣 最大紙張容量 30張 |
自動送稿器 | 最大紙張容量 50張 |
紙張輸出 | 最多 120 張 |
文件尺寸 |
|
可列印寬度 1 | 76.2 ~ 215.9 mm |
掃描器最大文件尺寸 1 | 寬 215.9 mm 長 300 mm |
複印 |
|
黑白 | 是 |
複印寬度 | 210 mm |
多份複印 | Sorts/Stacks up to 99 pages |
放大/縮小 | 25 to 400% (in increments of 1%) |
解析度 | 600 x 600 dpi |
連線方式 |
|
USB | Hi-Speed USB 2.0 |
區域網路 | 10Base-T/100Base-TX |
無線區域網路 | IEEE 802.11b/g/n (基礎架構模式) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®) |
NFC | 是 |
掃描 |
|
黑白 | 是 |
解析度 內插值 | 最高 19200 x 19200 dpi |
解析度 掃描器玻璃 | 最高 1200 x 1200 dpi |
解析度 自動送稿器 | 最高 600 x 600 dpi |
掃描寬度 掃描器平台 | 最大 210 mm |
掃描寬度 自動送稿器 | 最大 210 mm |
傳真 |
|
相容性 | ITU-T Super Group 3 |
掃描寬度(單面文件) | 最大 208 mm |
掃描寬度(雙面文件) | 最大 208 mm |
列印寬度 | 最大 208 mm |
解析度(水平) | 203 dpi |
解析度(垂直)標準 單色 | 98 dpi |
解析度(垂直) 精細 單色 | 196 dpi |
解析度(垂直) 超精細 單色 | 392 dpi |
群組 | 最多 20 個 |
自動重撥 | 每 5 分鐘一次 |
記憶體傳輸 | 最多 500 頁 |
電腦傳真 傳送 | 是 |
電腦傳真 接收 | 是 |
電腦傳真 廣播 | 是 |
顯示器與記憶體 |
|
顯示器 | 2.7吋TFT彩色LCD螢幕 |
記憶體容量 | 256 MB |
重量 |
|
重量 | 11.6 kg |
操作 |
|
電源 | 110 ~ 120 V AC 50/60 Hz |
耗電量 – 列印 | 大約 450 W (25°C 時) |
待機耗電量 | 大約 43.5 W (25°C 時) |
睡眠耗電量 | 大約 5.1 W |
關機耗電量 | 大約 0.02 W |
噪音等級 | LpAm = 49 dB (A) |
系統需求 |
|
WINDOWS® 作業系統 | Windows 10 (32-bit) Windows 10 (64-bit) Windows 10 S Windows 8.1 (32-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 8 (32-bit) Windows 8 (64-bit) Windows 7 SP1 (32bit) Windows 7 SP1 (64bit) Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 (64-bit) Windows Server 2012 (64-bit) Windows Server 2008 R2 (64-bit) Windows Server 2008 (32-bit) Windows Server 2008 (64-bit) |
MAC 作業系統 | MacOS (10.14), MacOS (10.13), MacOS (10.12), OS X (10.11), OS X (10.10) |