基本規格 |
|
功能 | 傳真,列印,掃描,複印 |
印表機類型 | 黑白雷射 |
產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 495 mm x 427 mm x 518 mm |
列印速度 | 每分鐘高達50/52頁 |
紙張類型 | Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper, Thick Paper |
紙張尺寸 | A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (長邊)、A6、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal |
最大紙張容量 | Up to 520 sheets of 80 g/m2 Plain Paper |
保固 | 一年 |
列印 |
|
解析度 | 可達1200 x 1200 dpi |
雙面 紙張類型 | 普通紙、信箋紙、彩色紙、薄紙、再造紙 |
列印媒體 |
|
紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper, Thick Paper |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張大小 | A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (長邊)、A6、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 520張紙 |
紙張輸入 紙匣 #2 紙張類型 | Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Recycled Paper, Thick Paper |
紙張輸入 紙匣 #2 直向 | A4、Letter、B5 (JIS)、A5、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal |
紙張輸入 多功能進紙匣 直向 | Plain Paper, Letterhead, Coloured Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env.Thin, Env.Thick |
紙張輸入 多功能進紙匣 最大紙張容量 | Up to 50 sheets of 80 g/m2 Plain Paper Envelope: 10 envelopes up to 10 mm thick |
自動送稿器 最大紙張容量 | 80張紙 |
紙張輸出 | 250張紙 |
文件尺寸 |
|
自動送稿器(紙張處理)1 | 105 to 215.9 mm |
自動送稿器(紙張處理)2 | 147.3 to 355.6 mm |
掃描器最大文件尺寸 1 | Maximum 215.9 mm |
掃描器最大文件尺寸 2 | Maximum 355.6 mm |
複印 |
|
複印寬度 | Maximum 210 mm |
多份複印 | Sorts/Stacks up to 99 pages |
放大/縮小 | 25% – 400% in 1% increments |
解析度 | 最高可達 1200×600 dpi |
連線方式 |
|
USB | Hi-Speed USB 2.0 |
區域網路 | 10Base-T / 100Base-TX /1000Base-T |
無線區域網路 | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
NFC | Yes |
掃描 |
|
彩色掃描 | Yes |
黑白 | Yes |
色彩深度輸入 | 48 bit colour Processing |
色彩深度輸出 | 24 bit colour Processing |
灰階 輸入 | 16 bit colour Processing |
灰階 輸出 | 8 bit colour Processing |
解析度 內插值 | 高達 19,200 x 19,200 dpi |
解析度 掃描器玻璃 | Up to 1200 x 1200 dpi |
解析度 自動送稿器 | Up to 600 x 600 dpi |
掃描寬度 掃描器平台 | Maximum 210 mm |
傳真 |
|
相容性 | ITU-T Super Group 3 |
數據機速度 | 33,600 bps (with Automatic Fallback) |
掃描寬度(單面文件) | Maximum 208 mm |
列印寬度 | Maximum 208 mm |
灰階 單色 | 8bit / 256 levels |
解析度(垂直) 標準 單色 | 98 dpi |
解析度(垂直) 精細 單色 | 196 dpi |
解析度(垂直) 超精細 單色 | 392 dpi |
通訊錄 | 300組 |
群組 | 20 組 |
廣播 | 350 Locations |
自動重撥 | 每 5 分鐘一次 |
記憶體傳輸 | 可達500 張紙 (ITU-T 測試圖, 標準解析度, JBIG) |
無紙接收 | 可達500 張紙 (ITU-T 測試圖, 標準解析度, JBIG) |
電腦傳真 傳送 | 有 |
電腦傳真 接收 | 有 |
顯示器與記憶體 |
|
顯示器 | 4.85 in. (123.2 mm) TFT Colour Touchscreen LCD |
記憶體容量 | 1 GB |
重量 |
|
重量 | 19.1 kg |
操作 |
|
電源 | AC 110~120V, 50/60 Hz |
耗電量 – 列印 | 約 730 W at 25 °C |
待機耗電量 | 約 36 W at 25 °C |
睡眠耗電量 | 約 8.9 W |
關機耗電量 | 約 0.03 W |
噪音等級 | LpAm = 57 dB(A) |
操作溫度 | 10 to 32 °C |
網路 |
|
無線網路安全 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
系統需求 |
|
WINDOWS® 作業系統 | Windows 10 (32-bit), Windows 10 (64-bit), Windows 10 S, Windows 8.1 (32-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 8 (32-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7 (32-bit), Windows 7 (64-bit), Windows Vista (32-bit), Windows Vista (64-bit), Windows XP SP3 (32-bit), Windows XP SP2 (64-bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit), Windows Server 2008 (64-bit), Windows Server 2003 (32-bit), Windows Server 2003 (64-bit), Windows Server 2003 R2 SP2 (32-bit), Windows Server 2003 R2 SP2 (64-bit) |
MAC 作業系統 | MacOS (10.14), MacOS (10.13), MacOS (10.12), OS X (10.11), OS X (10.10), OS X (10.9), OS X (10.8) |