產品規格 |
|
黑白列印速度 (ISO, A4) | 正常: 最高可達 38 頁/分鐘(預設值);最高可達 40 頁/分鐘(HP 高速) |
黑白列印 (待機模式) | 黑色: 快達 6.3 秒 |
黑白輸出(睡眠模式) | 黑色: 速度最高可達 8.8 秒 |
黑白列印品質(最佳) | 細線 (1200 x 1200 dpi) |
列印解析度技術 | HP FastRes1200、HP ProRes1200、經濟模式 |
最大列印量 (每月,A4) | 可達 80,000 頁 [10] 工作週期定義為每月影像輸出的最大列印頁數。 此數值提供其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 設備相關的產品耐用性比較,並且適當配置印表機及多功能事務機,以滿足相關個人與群組的需求。 |
建議每月列印頁數 | 750 至 4000 |
處理器速度 | 1200 MHz |
支援列印語言 | HP PCL 6、HP PCL 5e、HP postscript 第 3 級模擬、PDF、URF、PWG Raster |
更換碳粉匣/墨水匣 | 美洲地區:僅適用於北美洲和拉丁美洲地區:HP 58A LaserJet 黑色碳粉匣(約 3,000 頁), CF258A;HP 58X LaserJet 黑色碳粉匣(約 10,000 頁), CF258X;歐洲、中東及非洲地區:僅適用於歐洲、中東、俄羅斯、獨立國協和非洲地區:HP 59A LaserJet 黑色碳粉匣(約 3,000 頁), CF259A;HP 59X LaserJet 黑色碳粉匣(約 10,000 頁), CF259X;亞太及日本地區:僅適用於亞太地區,不含中國和印度:HP 76A LaserJet 黑色碳粉匣(約 3,000 頁), CF276A;HP 76X LaserJet 黑色碳粉匣(約 10,000 頁), CF276X [3] 具備動態安全功能之印表機。 限於搭配裝置有 HP 原廠晶片之墨匣使用。 非搭載 HP 原廠晶片之墨匣可能無法使用,且該類墨匣當下能夠使用並不保證未來可以使用。更多資訊請參考 http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
行動列印功能 | Apple AirPrint™;Google 雲端列印™;HP ePrint;HP 智慧應用程式;行動應用程式;經 Mopria™ 認證;可使用漫遊服務輕鬆列印 |
無線功能 | 無 |
標準連線 | 1 個高速 USB 2.0;1 個後側主機 USB;十億位元乙太網路 10/100/1000 BASE-T 網路;802.3az(EEE) |
最低系統需求 | 2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、USB 連接埠、網際網路瀏覽器。如需額外作業系統硬體需求,請參閱 microsoft.com |
MACINTOSH 最低系統需求 | 2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線或 USB 連接埠,作業系統硬體需求請參閱 apple.com |
相容的作業系統 | Windows 用戶端作業系統 (32/64 位元)、Win10、Win8.1、Win 8 Basic、Win8 Pro、Win8 Enterprise、Win8 Enterprise N、Win7 Starter Edition SP1、UPD Win7 旗艦版、行動作業系統、iOS、Android、Mac、Apple® macOS Sierra v10.12、Apple® macOS High Sierra v10.13、Apple® macOS Mojave v10.14,分離式 PCL6 印表機驅動程式;如需受支援作業系統的詳細資訊,請參閱 http://support.hp.com;輸入您的產品名稱並搜尋,按一下「使用者指南」,然後輸入您的產品名稱並搜尋您的 (產品名稱) 使用指南;搜尋「支援的作業系統」區段;如需 UPD PCL6 / PS 印表機驅動程式、受支援作業系統的詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/upd |
標準記憶體 | 256 MB |
最大記憶體 | 256 MB |
硬碟 | 無 |
紙張處理輸出,標準 | 150 頁出紙匣 |
紙張處理輸入,選購 | 容量為 550 頁的選購紙匣 |
紙張處理輸入,標準 | 100 頁多用途紙匣 1、250 頁進紙匣 2 最大輸出容量(紙張) 最多 150 張 |
雙面列印 | 自動(預設) |
支援的紙材大小 | 紙匣 1、紙匣 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 公釐、184 x 260 公釐、197 x 273 公釐); 10 x 15 公分; Oficio (216 x 340 公釐); 明信片 (JIS 單面、JIS 雙面); 信封 (DL、C5、B5); 選購紙匣 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 公釐、184 x 260 公釐、197 x 273 公釐); 10 x 15 公分; Oficio (216 x 340 公釐); 明信片 (JIS 單面、JIS 雙面); 自動雙面列印器: A4; B5; 16K (195 x 270 公釐、184 x 260 公釐; 197 x 273 公釐); Oficio (216 x 340 公釐) |
自訂素材尺寸 | 紙匣 1: 76 x 127 至 216 x 356 公釐; 紙匣 2,選購紙匣 3: 100 x 148 至 216 x 356 公釐 |
紙張類型 | 紙張(普通、EcoFFICIENT、輕磅紙、重磅紙、銅版紙、彩色紙、信頭紙、格式紙、穿孔紙、再生紙、強韌紙);信封;標籤 |
支援的紙材重量 | 紙匣 1:60 至 200 g/m²;紙匣 2,選購的 550 頁紙匣 3:60 至 120 g/m² |
電源 | 110 伏特輸入電壓: 110 至 127 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 伏特輸入電壓: 220 至 240 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/- 2 Hz) (非雙電壓,電源供應器依具有 # 選購碼識別碼的零件編號而異) |
功耗 | 495 瓦(列印中)、5.5 瓦(待機)、0.5 瓦(休眠)、0.5 瓦(自動關機/LAN 連線喚醒,出貨時啟用)、0.05 瓦(自動關機/手動開機)、0.05(手動關機) |
能源效率 | 符合 ENERGY STAR® 標準;EPEAT® Silver;CECP |
符合 BLUE ANGEL 規定 | 是,Blue Angel DE-UZ 205 —僅在使用原裝惠普耗材時確保使用 |
操作溫度範圍 | 15°C 至 32.5°C |
作業濕度範圍 | 30 至 70% RH |
聲功率(就緒) | 2.6 B(A) |
旁觀者位置聲壓(主動、列印) | 54 dB(A) |
最小尺寸 (寬X深X高) | 381 x 357 x 216 公釐 15 x 14.06 x 8.5 吋 不含紙匣且蓋板未展開 Without trays and covers not extended |
最大尺寸 (寬X深X高) | 381 x 634 x 241 公釐 15 x 25 x 9.5 吋 [1] 不含紙匣且蓋板未展開 Without trays and covers not extended |
重量 | 8.56 公斤 18.87 磅 |
包装外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 443 x 274 x 464 公釐 17.44 x 10.78 x 18.26 吋 |
包裝重量 | 10.5 公斤 |
包裝重量 | 23.1 磅 |
包裝內容 | HP LaserJet Pro M404dn;預先安裝的 HP LaserJet 黑色碳粉匣(歐洲、中東、非洲:59A;美洲:58A;亞太地區:76A;印量約 3,000 頁);入門指南;支援傳單;保固指南;法規傳單;電源線;USB 纜線(僅限亞太地區) |
包裝內容物註腳編號 | [14] |
內附線材 | 是,1 條 USB 纜線 (僅 AP); 無,請另外購買 USB 纜線 (EMEA,美洲地區) |
保固 | 三年隔日到府保固 |
相關商品
NT$3,390
HP
NT$52,500
NT$780
HP
NT$16,000