顯示功能 |
|
面板尺寸 | 21.5 Inch |
解析度 | 1920 x 1080 |
面板類型 | AH-IPS |
面板比例 | 16:9 |
亮度Brightness | 250 cd/m² |
色域 Color Gamut (Typ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
色彩深度 Bpp | 16.7M |
對比度 Original | 1000:1 |
反應時間 | 5ms (GtG at Faster) |
可視角度 | 178º(R/L), 178º(U/D) |
防炫光處理 | Anti glare ,3H |
曲面 | No |
特色 |
|
HDR | No |
HDR效果 | No |
出廠色彩校正 | No |
硬體校色支援(True Color Pro) | No |
雙向控制設定(Dual Controller) | No |
智慧螢幕操作(OnScreen Control) | Yes |
不閃爍 | Yes |
智慧螢幕操作(OnScreen Control) (螢幕分割/子母畫面(PIP)/螢幕控制/智慧閱讀) |
Yes |
色弱 | Yes |
增強影像解析度(SR) Super Resolution+ | Yes |
動態反應清晰模式 | No |
內建顯卡 | AMD FreeSync™ |
黑暗場景穩定模式 | Yes |
動態同步 | Yes |
十字準線 | Yes |
球型情境燈光 | No |
HDMI | Yes(2ea) |
DisplayPort | No |
智慧節能省電模式 | Yes |
設計/功能 |
|
VGA 接孔 | Yes |
Thunderbolt 3/Power Delivery | No |
菊鏈式連接(Daisy Chain) | No |
USB Type-C/Power Delivery | No |
HDMI Port | Yes |
耳機孔(Headphone out) | Yes |
喇叭Speaker/瓦數 | No |
PBP | No |
傾斜角度 | 可調整角度 |
高度 | 無 |
旋轉 | 無 |
壁掛 | 100x100mm |
機身尺寸(with Stand) | 509.6 x 395.8 x 181.9 mm |
外觀尺寸(不含底座) | 509.6 x 305.7 x 38.5 mm |
外觀尺寸(含外箱) | 640 x 365 x 124 mm |
重量 without Stand | 2.5 kg |
重量(含外箱) | 3.8 kg |
AC Input | 100-240Vac, 50/60Hz |
Power Consumption (Typ.) | 19.7W |
Power Consumption (Max.) | 29.0W |
Power Consumption (Energy Star) | NA(Not Support ES7.0 standard) |
Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.3W |
Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W |
保固/維修 |
|
原廠保固/到府維修 | 3年 |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。
相關商品
NT$12,888
NT$6,490
NT$13,990
NT$16,888
NT$35,888
NT$13,490
NT$7,988
NT$8,888