型號 | MD2222E2 |
攝像元件 | 1/2.7″ CMOS image sensor |
影像總圖素 | 1920(水平) x 1080 (垂直) = 2,073,600 畫素 |
壓縮格式 | H.264 High/Main Profile, Motion JPEG |
解析度 | 1080p (1920 x 1080), 1280×960 (1280 x 960), 720p (1280 x 720), D1 (720 x 480, 720 x 576), VGA (640 x 480), CIF (352 X 240) |
最高輸出張數 | H.264 : 最高可達1920 x 1080 @ 30張, MJPEG : 最高可達1920 x 1080 @ 30張 |
鏡頭焦距 | 2.8mm |
光圈 | F1.8 |
鏡頭視角 | (水平) 118.6° (垂直) 67.4° (對角) 135.6° |
影像串流通信協定/壓縮格式 | RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, Multicast 3 configurable streams in H.264 and Motion JPEG, configurable frame rate , bandwidth Codec and GOP |
影像壓縮/傳送率 | 128Kbps〜12Mbps ; 動態更改傳輸張數及傳送率 ; 固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR) / 固定頻寬 (Fix bitrate) / GOP 支援, Smart H.264 |
掃描系統 | 逐行掃描 |
最低照度 | 0.07 Lux at F1.8 (彩色), 0.03 Lux at F1.8 (黑白) |
白平衡調整 | 自動 / 鎢絲燈 / 室內 / 日光燈1 / 日光燈2 / 室外1 / 室外2 |
背光模式/逆光補償 | 開 / 關 |
電子快門 | 1/30(1/25)秒 – 1/60000秒 |
夜間增強模式 | 關 / 1 frame / 2 frames |
低照增益技術 | 支援 |
自動增益控制 | 42 dB可調整 |
3D 雜訊抑制 | 關 / 1〜32 (可選擇) |
2D 寬動態 | 關 / 自動 / x2 / x3 / x4 (一般模式) |
HDR 寬動態 | 最高可達100dB (HDR 寬動態模式開啟, 2次掃描曝光) |
隱私遮罩 | 關 / 開 (4區塊) |
其他功能 | 銳利度、水平翻轉、垂直翻轉、色相 |
加密 | Base64 HTTP 加密保護 |
進入權限 | 使用者權限管制及設定 |
使用者帳號 | 可編輯10組使用者權限及密碼 |
IP過濾 | 支援 |
多組IP位址 | 支援 |
使用者權限 | 同時10個使用者 |
數位ePTZ及ROI | 支援 |
螢幕視訊控制系統 | 可顯示時間、日期、攝影機名稱 |
智能影像監控 | 進階動態影像偵測, 跨越偵測, Semaphore + Tripwire detection, 物件計數 |
警報偵測功能 | 動態影像偵測/防破壞偵測/聲音偵測/網路斷線偵測 |
警報/事件 | FTP, HTTP post, SD card, SAMBA |
CPU | 嵌入式 SoC ARM Cortex-A9, 600MHz, 256MB DDR3記憶體, 32MB快閃記憶體 |
韌體 | 透過HTTP和IP Scan進行韌體更新 |
網路介面 | 10Base-T / 100Base-TX, RJ-45 |
CE | 通過符合 |
FCC | 通過符合 |
作業系統需求 | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
網頁瀏覽器 | 微軟Microsoft® Internet Explorer® 9.0或更高階版本 |
CPU效能最低需求 | Intel i3 或更高 |
RAM 記憶體最低需求 | 4GB 或更高, 獨立顯示卡 |
網路通信協定 | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, MQTT, QoS, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SDDP |
行動裝置支援 | 整合利凌APP行動程式「LILINViewer」支援iPhone、iPad、Android…等系統平台 |
影像管理 | 符合ONVIF國際網路產品 S規範 / 符合ONVIF國際網路產品 S規範 / 透過利凌HTTP API可以與第三方VMS影像管理軟體平台做到系統整合 |
影像顯示 | LILIN Universal ActiveX , LILIN Java Applet & HTML5 |
多國語言 | 英語,繁體中文,簡體中文,西班牙語,意大利語,土耳其語,俄語,韓語,法語,阿拉伯語,匈牙利語,日語 |
作業系統 | 嵌入式 Linux 3.10 |
語音 | 單向語音,G.711 u-law / PCM,内建麥克風 |
SD卡錄影 | 支援Micro SD/SDHC/SDXC (最高可達128GB) (卡片本身為選配) |
工作環境溫度 | -25°C – +50°C (-13°F – 122°F) |
外觀尺寸 | Ø105mm x 39mm |
重量 | 約250克 |
電源 | DC12V ±10% , Power over Ethernet (符合IEEE 802.3af ) |
PoE | PoE , IEEE 802.3af |
消耗功率 | DC12V, 2.6W / PoE, 3.8W |
相關商品
NT$14,000
NT$9,800
NT$171,150
NT$65,800
NT$951
NT$846
NT$8,500
NT$72,450